ボロボロエースカウカウでボロいハイエースの買取査定
/今すぐ高価買い取り!!\

ボロボロエースカウカウでどんなボロいハイエースでも、
買取査定してくれるって聞いたけど本当なの?
知り合いが、仕事で使った過走行のハイエースの処分に困っているの
10年以上乗って、20万キロ以上走っているから、
廃車引取料金を取られそうで、
ボロボロエースカウカウの買取査定を考えているんだって。
ハイエース買取専門店だから期待できそうだけど、、、

ふーん、
10年乗ったボロボロの廃車直前ハイエースの買取査定で悩んでいるんだ
ボロボロエースカウカウは
10年落ち ハイエースでも、よろこんで買取してくれる
過走行車OK!ボロいハイエースの買取専門店だよ
廃車寸前のボロいハイエースを買取査定して買い取って、
その車を途上国にもっていって
その国ではボロいハイエースが、まだまだ元気に走り続けているらしい
買い取ったハイエースを途上国で売るから、
ハイエース買取専門店ボロボロエースカウカウでは、
どんなにボロいハイエースでも大歓迎で買取査定してくれるそうだ

どんなボロいハイエースでも買取してくれるから
一度はハイエース買取専門店のボロボロエースカウカウでハイエースの買取査定してみれば?
廃車直前のハイエースでも、こんな高値で買い取るの!って買取査定結果に驚く人も多いらしいよ。
とにかく、廃車の可能性があっても、ボロボロエースカウカウの買取査定をやってみないのは損だよ。
ボロいハイエース専門の買取業者だから
ディーラーの下取りや他の買取店などと比べると、
異次元の買取価格を提示してもらえるよ。

今すぐ、ハイエース買取専門店のボロボロエースカウカウで買取査定ね!
友達に急ぎで買取査定をすすめてあげなきゃ
ボロボロエースカウカウの買取査定の特徴
- 日本全国買取OKのハイエース買取専門店
- どんなに古いハイエースでも買取OK
- どんなに過走行のハイエースでも買取OK
- どんなにボロいハイエースでも買取OK
- 廃車買取ボロボロのハイエースでも可能性あり
ボロボロエースカウカウ ハイエース買取相場表
ハイエースバン200系ディーゼルの買取査定相場 | ||||
---|---|---|---|---|
※2021年12月2日現在。平均査定額(予想) | ||||
ディーゼル/2WD/スーパーGL | ||||
200系(ディーゼル2WD・スーパーGL)標準ボディー/ロング | ||||
~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ | |
平成30年~ | 215万円 | 165万円 | ||
令和3年 | ||||
平成29年 | 180万円 | 145万円 | 130万円 | 90万円 |
平成28年 | 175万円 | 140万円 | 130万円 | 90万円 |
平成27年 | 160万円 | 130万円 | 125万円 | 90万円 |
平成26年 | 145万円 | 130万円 | 120万円 | 85万円 |
平成25年 | 145万円 | 115万円 | 95万円 | 80万円 |
平成24年 | 135万円 | 100万円 | 65万円 | 55万円 |
平成23年(買取事例有) | 135万円 | 95万円 | 65万円 | 50万円 |
平成22年 | 120万円 | 85万円 | 65万円 | 45万円 |
平成21年 | 100万円 | 85万円 | 50万円 | 40万円 |
平成20年(買取事例有) | 100万円 | 70万円 | 50万円 | 40万円 |
平成19年(買取事例有) | 100万円 | 60万円 | 45万円 | 35万円 |
平成18年(買取事例有) | 85万円 | 60万円 | 40万円 | 35万円 |
平成17年(買取事例有) | 85万円 | 60万円 | 40万円 | 35万円 |
平成16年 | 85万円 | 60万円 | 40万円 | 35万円 |
ディーゼル/4WD/スーパーGL | ||||
200系(ディーゼル4WD・スーパーGL)標準ボディー/ロング | ||||
~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ | |
平成30年~ | ||||
令和3年 | ||||
平成29年 | 215万円 | |||
平成28年 | 215万円 | 160万円 | ||
平成27年 | 210万円 | 150万円 | 120万円 | 100万円 |
平成26年 | 200万円 | 140万円 | 110万円 | 85万円 |
平成25年 | 175万円 | 140万円 | 100万円 | 80万円 |
平成24年 | 175万円 | 140万円 | 100万円 | 75万円 |
平成23年 | 160万円 | 135万円 | 100万円 | 60万円 |
平成22年(買取事例有) | 120万円 | 110万円 | 50万円 | 40万円 |
平成21年(買取事例有) | 120万円 | 85万円 | 50万円 | 35万円 |
平成20年(買取事例有) | 120万円 | 80万円 | 50万円 | 35万円 |
平成19年(買取事例有) | 115万円 | 70万円 | 50万円 | 30万円 |
平成18年 | 115万円 | 70万円 | 50万円 | 30万円 |
平成17年 | 115万円 | 70万円 | 50万円 | 30万円 |
平成16年 | 115万円 | 70万円 | 45万円 | 30万円 |
ディーゼル/2WD/DXまたはDX-GLパッケージ | ||||
200系(ディーゼル2WD・DX/DXGLパッケージ)標準ボディー/ロング | ||||
~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ | |
平成30年 | 125万円 | 75万円 | ||
~令和3年 | ||||
平成29年 | 115万円 | 75万円 | 50万円 | |
平成28年 | 115万円 | 75万円 | 50万円 | |
平成27年 | 85万円 | 75万円 | 65万円 | 50万円 |
平成26年 | 75万円 | 70万円 | 65万円 | 47.5万円 |
平成25年(買取事例有) | 75万円 | 60万円 | 55万円 | 40万円 |
平成24年(買取事例有) | 65万円 | 55万円 | 35万円 | 35万円 |
平成23年 | 65万円 | 55万円 | 35万円 | 35万円 |
平成22年 | 60万円 | 45万円 | 35万円 | 32.5万円 |
平成21年(買取事例有) | 60万円 | 40万円 | 35万円 | 32.5万円 |
平成20年(買取事例有) | 60万円 | 40万円 | 35万円 | 32.5万円 |
平成19年 | 55万円 | 40万円 | 30万円 | 30万円 |
平成18年(買取事例有) | 55万円 | 40万円 | 30万円 | 27.5万円 |
平成17年(買取事例有) | 55万円 | 40万円 | 30万円 | 27.5万円 |
平成16年(買取事例有) | 55万円 | 40万円 | 30万円 | 27.5万円 |
ディーゼル/4WD/DXまたはDX-GLパッケージ | ||||
z | ||||
200系(ディーゼル4WD・DX/DXGLパッケージ)標準ボディー/ロング | ||||
~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ | |
平成30年 | 145万円 | 110万円 | ||
~ | ||||
令和3年 | ||||
平成29年 | 145万円 | 110万円 | ||
平成28年 | 115万円 | 110万円 | ||
平成27年 | 100万円 | 105万円 | 60万円 | 45万円 |
平成26年 | 100万円 | 80万円 | 55万円 | 40万円 |
平成25年 | 100万円 | 70万円 | 55万円 | 37.5万円 |
平成24年 | 60万円 | 60万円 | 45万円 | 35万円 |
平成23年 | 60万円 | 60万円 | 42.5万円 | 35万円 |
平成22年 | 55万円 | 55万円 | 42.5万円 | 30万円 |
平成21年 | 50万円 | 50万円 | 40万円 | 30万円 |
平成20年 | 45万円 | 45万円 | 40万円 | 30万円 |
平成19年 | 40万円 | 40万円 | 30万円 | 27.5万円 |
平成18年(買取事例有) | 40万円 | 40万円 | 30万円 | 27.5万円 |
平成17年(買取事例有) | 40万円 | 40万円 | 30万円 | 27.5万円 |
平成16年(買取事例有) | 40万円 | 40万円 | 30万円 | 27.5万円 |
ハイエースバン200系ガソリンの買取査定相場 | ||||
ガソリン/2WD/スーパーGL | ||||
200系(ガソリン2WD・スーパーGL)標準ボディー/ロング | ||||
~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ | |
平成30年 | 165万円 | |||
~ | ||||
令和3年 | ||||
平成29年 | 140万円 | |||
平成28年 | 135万円 | 135万円 | ||
平成27年 | 120万円 | 105万円 | ||
平成26年 | 120万円 | 110万円 | 80万円 | |
平成25年 | 120万円 | 80万円 | 70万円 | 50万円 |
平成24年(買取事例有) | 120万円 | 70万円 | 55万円 | 45万円 |
平成23年(買取事例有) | 120万円 | 60万円 | 47.5万円 | 40万円 |
平成22年(買取事例有) | 100万円 | 50万円 | 45万円 | 40万円 |
平成21年(買取事例有) | 100万円 | 45万円 | 40万円 | 37.5万円 |
平成20年(買取事例有) | 90万円 | 45万円 | 40万円 | 37.5万円 |
平成19年(買取事例有) | 75万円 | 45万円 | 40万円 | 37.5万円 |
平成18年(買取事例有) | 65万円 | 45万円 | 40万円 | 37.5万円 |
平成17年(買取事例有) | 65万円 | 42.5万円 | 40万円 | 37.5万円 |
平成16年(買取事例有) | 65万円 | 42.5万円 | 40万円 | 37.5万円 |
ガソリン/2WD/DXまたはDX-GLパッケージ | ||||
200系(ガソリン2WD・スーパーGL)標準ボディー/ロング | ||||
~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ | |
平成30年 | 100万円 | |||
~ | ||||
令和3年 | ||||
平成29年 | 90万円 | 75万円 | ||
平成28年 | 85万円 | 65万円 | 50万円 | |
平成27年 | 70万円 | 60万円 | 50万円 | 45万円 |
平成26年 | 70万円 | 55万円 | 50万円 | 45万円 |
平成25年 | 55万円 | 40万円 | 40万円 | 32.5万円 |
平成24年(買取事例有) | 55万円 | 35万円 | 35万円 | 32.5万円 |
平成23年(買取事例有) | 45万円 | 35万円 | 35万円 | 32.5万円 |
平成22年(買取事例有) | 32.5万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
平成21年(買取事例有) | 35万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
平成20年 | 32.5万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
平成19年(買取事例有) | 32.5万円 | 27.5万円 | 27.5万円 | 27.5万円 |
平成18年(買取事例有) | 32.5万円 | 27.5万円 | 27.5万円 | 27.5万円 |
平成17年(買取事例有) | 32.5万円 | 27.5万円 | 27.5万円 | 27.5万円 |
平成16年(買取事例有) | 32.5万円 | 27.5万円 | 27.5万円 | 27.5万円 |
ハイエースバン100系ディーゼルの買取査定相場 | ||||
※2021年12月2日現在。平均査定金額(予想) | ||||
ディーゼル/2WD/ロング(型式:LH172V 排気量:3000cc) | ||||
100系(ディーゼル2WD・型式:LH172V)標準ボディー/ロング | ||||
平成10~16年共通 | ~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ |
スーパーGL(買取事例有) | 30万円 | 30万円 | 27.5万円 | 27.5万円 |
DX/DX-GLパッケージ(買取事例有) | 30万円 | 30万円 | 27.5万円 | 27.5万円 |
DX/DX-GLパッケージ(ジャストロー) | 27.5万円 | 25万円 | 25万円 | 22.5万円 |
ディーゼル/2WD/ショート(型式:LH162V 排気量:3000cc) | ||||
100系(ディーゼル2WD・型式:LH162V)標準ボディー/ショート | ||||
平成10~16年共通 | ~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ |
スーパーGL | 27.5万円 | 25万円 | 25万円 | 25万円 |
DX/DX-GLパッケージ(買取事例有) | 27.5万円 | 25万円 | 25万円 | 25万円 |
ディーゼル/4WD/ロング(型式:LH178V 排気量:3000cc) | ||||
100系(ディーゼル4WD・型式:LH178V)標準ボディー | ||||
平成10~16年共通 | ~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ |
全グレード(買取事例有) | 25万円 | 22.5万円 | 22.5万円 | 22.5万円 |
ディーゼル/4WD/ショート(型式:LH168V 排気量:3000cc) | ||||
100系(ディーゼル4WD・型式:LH168V)標準ボディー/ショート | ||||
平成10~16年共通 | ~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ |
全グレード(買取事例有) | 22.5万円 | 20万円 | 20万円 | 20万円 |
ディーゼル/2WD/ロング(型式:LH113V 排気量:2800cc) | ||||
100系(ディーゼル2WD・型式:LH113V)標準ボディー/ロング | ||||
~平成10年共通 | ~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ |
スーパーGL(買取事例有) | 17.5万円 | 17.5万円 | 17.5万円 | 17.5万円 |
DX/DX-GLパッケージ(買取事例有) | 17.5万円 | 17.5万円 | 17.5万円 | 17.5万円 |
ディーゼル/2WD/ショート(型式:LH103V 排気量:2800cc) | ||||
100系(ディーゼル2WD・型式:LH103V)標準ボディー/ショート | ||||
~平成10年共通 | ~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ |
全グレード(買取事例有) | 17.5万円 | 15万円 | 15万円 | 15万円 |
ディーゼル/4WD/ロング(型式:LH119V 排気量:2800cc) | ||||
100系(ディーゼル4WD・型式:LH119V)標準ボディー | ||||
平成10~16年共通 | ~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ |
全グレード(買取事例有) | 17.5万円 | 17.5万円 | 17.5万円 | 17.5万円 |
ディーゼル/4WD/ショート(型式:LH109V 排気量:2800cc) | ||||
100系(ディーゼル4WD・型式:LH109V)標準ボディー/ショート | ||||
~平成10年共通 | ~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ |
全グレード | 17.5万円 | 15万円 | 15万円 | 15万円 |
ハイエースバン100系ガソリンの買取査定相場 | ||||
ガソリン/2WD/ロング(型式:TRH112V 排気量:2000cc) | ||||
100系(ガソリン・型式:TRH112V)標準ボディー/ロング | ||||
平成15~16年共通 | ~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ |
スーパーGL(買取事例有) | 35万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
DX/DX-GLパッケージ(買取事例有) | 32.5万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
DX/DX-GLパッケージ(ジャストロー) | 30万円 | 27.5万円 | 27.5万円 | 27.5万円 |
ガソリン/2WD/ショート(型式:TRH102V 排気量:2000cc) | ||||
100系(ガソリン・型式:TRH102V)標準ボディー/ショート | ||||
平成10~16年共通 | ~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ |
全グレード(買取事例有) | 25万円 | 22.5万円 | 22.5万円 | 22.5万円 |
ガソリン/2WD/ロング(型式: RZH112V 排気量:2000cc) | ||||
100系(ガソリン・型式:RZH112V)標準ボディー/ロング | ||||
~平成9年共通 | ~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ |
スーパーGL(買取事例有) | 35万円 | 32.5万円 | 32.5万円 | 32.5万円 |
DX/DX-GLパッケージ(買取事例有) | 35万円 | 32.5万円 | 32.5万円 | 32.5万円 |
DX/DX-GLパッケージ(ジャストロー) | 27.5万円 | 25万円 | 25万円 | 25万円 |
ガソリン/2WD/ショート(型式:RZH102V 排気量:2000cc) | ||||
100系(ガソリン・型式:RZH102V)標準ボディー/ショート | ||||
平成10~16年共通 | ~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ |
スーパーGL(買取事例有) | 32.5万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
DX/DX-GLパッケージ(買取事例有) | 32.5万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
ハイエースワゴン200系の買取査定相場 | ||||
※2021年12月2日現在。平均査定金額(予想) | ||||
2WD グレード:DX (型式TRH214W) | ||||
年式 | ~5万km | 5~10万km | 10~15万km | 15万km~ |
平成30年~令和3年 | 135万円 | 115万円 | ||
平成29年 | 130万円 | 110万円 | 105万円 | |
平成28年 | 125万円 | 105万円 | 100万円 | |
平成27年 | 115万円 | 100万円 | 95万円 | |
平成26年 | 110万円 | 95万円 | 90万円 | 70万円 |
平成25年 | 105万円 | 90万円 | 85万円 | 45万円 |
平成24年 | 100万円 | 80万円 | 85万円 | 30万円 |
平成23年 | 95万円 | 75万円 | 85万円 | 30万円 |
平成22年 | 95万円 | 65万円 | 65万円 | 30万円 |
平成21年 | 85万円 | 65万円 | 50万円 | 30万円 |
平成20年 | 75万円 | 50万円 | 35万円 | 30万円 |
平成19年 | 65万円 | 45万円 | 35万円 | 30万円 |
平成18年 | 55万円 | 40万円 | 30万円 | 30万円 |
平成17年 | 40万円 | 35万円 | 30万円 | 30万円 |
平成16年 | 40万円 | 35万円 | 30万円 | 30万円 |
2WD グレード:GL (型式TRH214W) | ||||
年式 | ~5万km | 5~10万km | 10~15万km | 15万km~ |
平成30年~令和3年 | 200万円 | |||
平成29年 | 185万円 | 155万円 | ||
平成28年 | 180万円 | 155万円 | ||
平成27年 | 175万円 | 115万円 | 105万円 | |
平成26年 | 165万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
平成25年 | 155万円 | 100万円 | 95万円 | 55万円 |
平成24年 | 145万円 | 100万円 | 85万円 | 55万円 |
平成23年 | 130万円 | 100万円 | 85万円 | 50万円 |
平成22年 | 105万円 | 95万円 | 65万円 | 40万円 |
平成21年 | 100万円 | 85万円 | 50万円 | 30万円 |
平成20年 | 100万円 | 85万円 | 40万円 | 30万円 |
平成19年 | – | – | – | – |
平成18年 | – | – | – | – |
平成17年 | – | – | – | – |
平成16年 | – | – | – | – |
2WD グレード:グランドキャビン (型式TRH224W) | ||||
年式 | ~5万km | 5~10万km | 10~15万km | 15万km~ |
平成30~令和3年 | 235万円 | |||
平成29年 | 195万円 | 160万円 | ||
平成28年 | 180万円 | 150万円 | 135万円 | |
平成27年 | 175万円 | 140万円 | 130万円 | 120万円 |
平成26年 | 165万円 | 140万円 | 110万円 | 95万円 |
平成25年 | 155万円 | 110万円 | 90万円 | 85万円 |
平成24年 | 145万円 | 105万円 | 90万円 | 65万円 |
平成23年 | 130万円 | 105万円 | 90万円 | 60万円 |
平成22年 | 105万円 | 75万円 | 65万円 | 45万円 |
平成21年 | 105万円 | 75万円 | 65万円 | 45万円 |
平成20年 | 105万円 | 75万円 | 65万円 | $5万円 |
平成19年 | 105万円 | 75万円 | 65万円 | 45万円 |
平成18年 | 100万円 | 65万円 | 50万円 | 45万円 |
平成17年 | 100万円 | 60万円 | 50万円 | 45万円 |
平成16年 | 100万円 | 55万円 | 50万円 | 45万円 |
4WD グレード:DX (型式TRH219W) | ||||
年式~令和3年 | ~5万km | 5~10万km | 10~15万km | 15万km~ |
平成30年 | ||||
平成29年 | 165万円 | 125万円 | ||
平成28年 | 155万円 | 125万円 | 95万円 | |
平成27年 | 145万円 | 125万円 | 85万円 | |
平成26年 | 135万円 | 105万円 | 75万円 | |
平成25年 | 125万円 | 105万円 | 70万円 | |
平成24年 | 115万円 | 80万円 | 65万円 | 45万円 |
平成23年 | 105万円 | 65万円 | 60万円 | 40万円 |
平成22年 | 95万円 | 60万円 | 50万円 | 45万円 |
平成21年 | 85万円 | 55万円 | 45万円 | 35万円 |
平成20年 | 75万円 | 50万円 | 40万円 | 30万円 |
平成19年 | 60万円 | 45万円 | 35万円 | 30万円 |
平成18年 | 60万円 | 45万円 | 35万円 | 25万円 |
平成17年 | 60万円 | 40万円 | 30万円 | 25万円 |
平成16年 | 60万円 | 40万円 | 30万円 | 25万円 |
4WD グレード:GL (型式TRH219W) | ||||
年式 | ~5万km | 5~10万km | 10~15万km | 15万km~ |
平成30年~令和3年 | 235万円 | – | – | – |
平成29年 | 205万円 | – | – | – |
平成28年 | 185万円 | 165万円 | 105万円 | – |
平成27年 | 175万円 | 145万円 | 95万円 | – |
平成26年 | 170万円 | 115万円 | 85万円 | 50万円 |
平成25年 | 165万円 | 110万円 | 85万円 | 50万円 |
平成24年 | 155万円 | 105万円 | 85万円 | 45万円 |
平成23年 | 150万円 | 100万円 | 75万円 | 40万円 |
平成22年 | 135万円 | 90万円 | 65万円 | 35万円 |
平成21年 | 125万円 | 80万円 | 60万円 | 35万円 |
平成20年 | 115万円 | 80万円 | 50万円 | 35万円 |
平成19年 | 105万円 | 75万円 | 50万円 | 35万円 |
平成18年 | 95万円 | 75万円 | 50万円 | 35万円 |
平成17年 | 85万円 | 75万円 | 50万円 | 35万円 |
平成16年 | 85万円 | 75万円 | 50万円 | 35万円 |
4WD グレード:グランドキャビン (型式TRH229W) | ||||
年式 | ~5万km | 5~10万km | 10~15万km | 15万km~ |
平成30年~令和2年 | 235万円 | |||
平成29年 | 225万円 | 175万円 | 135万円 | 110万円 |
平成28年 | 215万円 | 165万円 | 125万円 | 100万円 |
平成27年 | 205万円 | 165万円 | 115万円 | 95万円 |
平成26年 | 195万円 | 150万円 | 105万円 | 80万円 |
平成25年 | 185万円 | 145万円 | 100万円 | 80万円 |
平成24年 | 175万円 | 140万円 | 95万円 | 70万円 |
平成23年 | 165万円 | 135万円 | 85万円 | 60万円 |
平成22年 | 155万円 | 130万円 | 85万円 | 50万円 |
平成21年 | 145万円 | 115万円 | 80万円 | 50万円 |
平成20年 | 135万円 | 105万円 | 75万円 | 50万円 |
平成19年 | 125万円 | 95万円 | 70万円 | 45万円 |
平成18年 | 115万円 | 85万円 | 65万円 | 40万円 |
平成17年 | 105万円 | 80万円 | 65万円 | 35万円 |
平成16年 | 105万円 | 75万円 | 65万円 | 35万円 |
ハイエースワゴン100系の買取査定相場 | ||||
※2021年12月2日現在。平均査定金額(予想) | ||||
ディーゼル 2WD 乗車定員:7or 8人 全グレード共通 (型式KZH100G) | ||||
~15万km | 15万km~20万km | 20万km | ||
平成6年~11年 | 12.5万円 | 8万円 | 8万円 | |
平成12年~平成16年 | 15万円 | 10万円 | 8万円 | |
ディーゼル 4WD 乗車定員:7or 8人 全グレード共通 (型式KZH106G,KZH106W) | ||||
~15万km | 15万km~20万km | 20万km | ||
平成6年~11年 | 10万円 | 7万円 | 5万円 | |
平成12年~平成16年 | 20万円 | 8万円 | 5万円 | |
ディーゼル 2WD 乗車定員:10人 全グレード共通 (型式KZH110G) | ||||
~15万km | 15万km~20万km | 20万km | ||
平成6年~11年 | 10万円 | 8万円 | 5万円 | |
平成12年~平成16年 | 10万円 | 8万円 | 5万円 | |
ディーゼル 4WD 乗車定員:10人 全グレード共通 (型式KZH116G) | ||||
~15万km | 15万km~20万km | 20万km | ||
平成6年~11年 | 15万円 | 8万円 | 5万円 | |
平成12年~平成16年 | 15万円 | 5万円 | 5万円 | |
ディーゼル 2WD 乗車定員:10人 全グレード共通 ハイルーフ (型式KZH120G) | ||||
~15万km | 15万km~20万km | 20万km | ||
平成6年~11年 | 10万円 | 8万円 | 5万円 | |
平成12年~平成16年 | 15万円 | 12.5万円 | 5万円 | |
ディーゼル 4WD 乗車定員:10人 全グレード共通 ハイルーフ (型式KZH126G) | ||||
~15万km | 15万km~20万km | 20万km | ||
平成6年~11年 | 15万円 | 10万円 | 10万円 | |
平成12年~平成16年 | – | – | – | |
ガソリン 2WD 乗車定員:7人 or 8人 2000cc 全グレード共通 (型式RZH100G) | ||||
~15万km | 15万km~20万km | 20万km | ||
平成6年~11年 | 8万円 | 5万円 | 5万円 | |
平成12年~平成16年 | – | – | – | |
ガソリン 2WD 乗車定員:7人 or 8人 2400cc 全グレード共通 (型式RZH101G) | ||||
~15万km | 15万km~20万km | 20万km | ||
平成6年~11年 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | |
平成12年~平成16年 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | |
ガソリン 2WD 乗車定員:10人 2000cc 全グレード共通 (型式RZH110G) | ||||
~15万km | 15万km~20万km | 20万km | ||
平成6年~11年 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | |
平成12年~平成16年 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | |
ガソリン 2WD 乗車定員:10人 2400cc 全グレード共通 (型式RZH111G) | ||||
~15万km | 15万km~20万km | 20万km | ||
平成6年~11年 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | |
平成12年~平成16年 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |
デイーラー見積もり金額との差額が最大30万円高く買取査定

一般の買取店やディーラーの下取り見積もり等と、ハイエース買取専門店のボロボロエースカウカウの買取査定の差額は最大で30万円位あります。
これは決して大げさな表現ではありません。廃車買取希望でボロボロのハイエースでもあきらめないで、ボロボロエースカウカウに問い合わせるべきです。

ボロボロエースカウカウの買取査定で高く売れた差額で、奥様にサプライズ旅行をプレゼントしたり、次の車のグレードをワンランクアップさせる方が何人もいました。
とにかく買取代金の使い道は無限大です。廃車買取ボロボロのハイエースでも良いことあるかもですよ。
ボロボロエースカウカウはスピーディーに概算買取査定を提示

一般的な買取店によくあるパターンの希望額はいくらですか?とか、
そんな時間のかかるネチッコイ 買取査定交渉はハイエース買取専門店ボロボロエースカウカウの買取査定では一切やりません。廃車買取もボロボロエースカウカウで査定です。

ハイエース買取専門店ボロボロエースカウカウの買取査定額は、最初から限界の 買取査定数字を提示しています。後から交渉したり査定額を下げたりすることも一切ありません。

古いといってもハイエースは世界中でとても人気のある車なので、ハイエース不足から、
ハイエース買取専門店ボロボロエースカウカウでは買取査定を強化しています。

スピード最優先のボロボロエースカウカウでは、 ハイエース買取専門店ですから、買取査定も電話であっさり概算査定を出して、さらに写真ですぐに買取査定額が確定されます。

ボロボロエースカウカウでは、電話番号を使う必要のない 買取査定のフォームからメールでの概算の買取査定をすることも可能です。ハイエース買取専門店の強みがここにも現れています。
ボロボロエースカウカウの買取査定でハイエースを売却することで、社会貢献ができます
ハイエース買取専門店のボロボロエースカウカウの主要な取引先の東アフリカでは、ハイエースが住民の方たちの乗り合いバスになっていて、市民のライフラインとして大活躍をしています。

ボロボロエースカウカウの買取査定をすれば、必要とする人のところに最短距離でハイエースを届けられる爽快感は一般買取とは全く違った良い気分ですね
ボロボロエースカウカウのハイエースの買取事例をご紹介
ボロボロエースカウカウの口コミ

廃車のようなハイエースを思ったよりもずっと高い値段で買い取っていただきました。
新しい車を買うのに下取りに出すか迷いましたが、こちらでは、下取りの価格とは全く比べようのない値段で買い取っていただき、車購入の費用に回せてとてもありがたかったです。
手続きの申請も電話やメールで何度も質問してしまいましたが、毎回丁寧に教えていただき不安はまったくないプロセスでした。ありがとうございました。

勤務している会社の30万キロ程度走行した、廃車目前のボロいレジアスエースを入れ替えの為に2台売却いたしました。
当初地元の車屋に見積りを依頼していましたが手数料なしの引き取りという見積りばかりでしたが、ネットで見つけたこちらの会社では1台25万円で買い取っていただけました。
やり取りはメールやメッセージがほとんどということで最初は不安もありましたが、山本様には慣れない私にも配慮していただき、スムーズに手続きを完了させることができました。
お金が振り込まれてから車両の引き取りを行う点は特に安心感がありました。
今後も機会があればぜひ利用したいと思っています。

以前に過走行ハイエースの買取をお願いしました。
丁寧に対応していただき、こちらの納車に合わせて、写真での見積もり、引き取りの日時等の調整もしていただきました。
今まで大事に乗ってきたハイエースを廃車にしてしまうことなく(日本では年数的に廃車でしょう),これからも途上国で活躍することを思うと、その橋渡しをして頂ける貴社の存在をありがたく思います。
今のハイエースも長く乗るつもりですが、ボロボロになって機会がありましたら、またお願い致します。

自分的には廃車的なボロボロのハイエースでしたが、他と比較して早い回答と丁寧な説明でボロボロさんに決めました。
高価格で引き取ってもらいました。有難うございます!
誠実で気持ち良い取引のもと実車を見送りしました。

以前の名前の時に、100系ハイエース32万キロを買取していただきました。
ネットで検索して、いくつかの業者に見積もりしてもらいましたが、廃車のようなハイエースでも、ここが1番でした。
遠方での取引でしたが、書類のやり取り、陸送の手配など、とてもスムーズな対応。
実際、入金があるまでは不安がありましたが入金も早く不満はありません。
現在乗ってる200系も乗換時にはこちらにお願いしようと思っております。

以前、仕事用で32万km以上走行の100系のボロボロ廃車のようなハイエースを買い取って頂きました。
ボロボロで廃車のようなハイエースでしたから、全く値段がつかないものだと思っていましたが、予想以上の値段で引き取って頂けました。
車両は会社名義のものでしたが、手続きも迅速で丁寧な対応をしてくださいました。
現在、仕事用で200系のハイエースを使用していますが、39万km以上走行しているので、手放す際にはまたカウカウさんにお世話になろうかと考えています。

かなりのボロボロで過走行のハイエースでしたが
予想以上で買い取りしていただき大変満足でした
しかも対応がスピーディーで怖いくらいでした
満足しています
ボロボロエースカウカウ買取の流れ
- 大阪北部近郊の場合は、郵送ではなく、実物の持ち込み・出張査定や車両の引き取りも可能
- 北海道・沖縄・離島などの場合、陸送費が増えるため、ハイエースバン・レジアスエースの最低査定価格の10万円を下回る場合も稀にあります
- 陸送は、最寄りの、輸出用ヤードまたは業者オークション会場までとなります。陸送業者が仮ナンバーを持参し、自走により回送して目的地まで運びます
- 成約から車両の引き取りまでは、通常約一週間程度かかります
ボロボロエースカウカウ事務所の場所(所在地)
ボロボロエースカウカウ事務所
住所
〒565-0824
大阪府吹田市山田西2丁目9-6 第4ハタデンビル2F
地図
お客様駐車場
駐車場:スターバックスコーヒーの向かい側の駐車場(40番) 事前連絡が必要です。
電話番号
0120-641-184
車買取コラム
出張買取サービスの業者が、だぶって載っていることも時にはあったりしますが、ただですし、可能な限りたくさんの中古車店の見積もりを出してもらうことが、不可欠です。
よく言われる車買取相場というものは、ざっくりとした価格に過ぎないということをわきまえて、ガイダンス程度にしておき、現実に車を手放す場合には、相場よりももっと高額で売るのをチャレンジしましょう。
予備知識として車の買取相場額を、知っているとなれば、出された査定額が正しいのかどうかの判定基準にすることも可能になるし、思ったより安い場合には、低額な訳を聞く事だってすぐにできる筈です。
